DATA AHU

Data Fidusia

Tanggal Pendaftaran Penghapusan Perubahan Total
2024-07-01 04:17:43 49098 365 50 49513
2024-06-04 18:58:51 43688 109 46 43843
2024-03-05 23:16:43 92456 395 45 92896
2023-12-04 08:52:07 73587 304 37 73928
2023-10-16 15:13:48 62880 271 21 63172
2023-07-03 09:51:51 38319 17 161 38497

Data Koperasi

Tanggal Pendirian Perubahan Total
2024-07-01 04:20:37 35 50 85
2024-06-04 19:02:20 31 46 77
2024-03-05 23:11:59 80 117 197
2023-12-04 08:57:45 60 102 162
2023-10-16 15:21:28 53 92 145
2023-07-03 09:52:26 21 71 92

Data MBH

Tanggal perseroan perseroan_perorangan perkumpulan yayasan Total
2024-07-01 04:19:29 9993 2601 294 1841 14729
2024-06-04 19:00:46 9997 2550 294 1842 14683
2024-03-05 23:06:03 10008 2420 293 1842 14563
2023-12-04 08:54:07 10030 2259 293 1844 14426
2023-10-16 15:15:27 10039 2146 293 1845 14323
2023-07-03 09:52:19 1135 1026 19 142 2322

Data Wasiat

Tanggal Pelaporan Permohonan Suket Total
2024-07-01 04:21:11 629 11083 11712
2024-06-04 19:03:02 620 9290 9910
2024-03-05 23:09:15 314 3902 4216
2023-12-04 08:59:04 982 19328 20310
2023-10-16 15:22:43 829 16235 17064
2023-07-03 09:52:08 475 9417 9892

Data Badan Usaha

Tanggal CV Firma Persekutaun Perdata Total
2024-07-01 04:20:13 7376 58 75 7509
2024-06-04 19:01:44 7376 58 75 7509
2024-03-05 23:13:51 7377 58 75 7510
2023-12-04 08:55:57 7381 58 75 7514
2023-10-16 15:16:41 7348 58 75 7517
2023-07-03 09:52:36 811 6 2 819