Survey

Data Survey

Nama UPT Bulan Reponden IPK IKM Responden Integritas Survey Integritas
Lapas Kelas II A Baubau November 47 100 100 56 98.69
Lapas Kelas II A Baubau Oktober 56 100 100 76 99.25
Lapas Kelas II A Baubau September 48 100 100 68 99.13
Lapas Kelas II A Baubau Agustus 53 100 100 74 99.23
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau September 32 17.50 17.50 43 99.99
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Agustus 33 17.50 17.50 35 99.97
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Juli 34 17.50/17.50 17.50/17.50 35 99.89/100
Rutan Kelas IIB Raha September 35 3,91 3,91 39 95,96
Rutan Kelas IIB Raha Agustus 30 4 4 50 97,90
Rutan Kelas IIA Kendari September 27 17.34 17.34 62 95.89
Rupbasan Kelas I Kendari September 30 97,40 96,38 32 98,51
Kanim Kelas I TPI Kendari September 30 17.48 17.48 42 99.59
Kanim Kelas I TPI Kendari Agustus 33 17.50 17.50 28 99.74
Kanim Kelas I TPI Kendari Juli 31 17.47 17.47 43 99.91
Kanim Kelas II Non TPI Baubau September 35 99,57 99,63 27 99,88
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Agustus 44 99,73 99,70 28 98,49
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Juli 32 99,44 99,36 18 98,29
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Juni 31 99,47 98,84 15 98,57
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Mei 31 99,42 99,58 20 99,80
Kanim Kelas II Non TPI Baubau April 30 99,10 99,00 23 99,15
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Maret 32 99,25 98,77 16 98,78
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Februari 30 100 99,94 19 99,80
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Januari 31 98,45 97,88 22 98,84
Bidang Hak Asasi Manusia September 22 17,26 17,17 88 95,79
Bidang Hak Asasi Manusia Agustus 31 17,20 17,09 78 95,29
Bidang Hak Asasi Manusia Juli 46 17,09 16,92 85 94,66
Rutan Kelas IIA Kendari Agustus 29 17,23 17,31 60 95,76
Lapas Kelas II A Baubau Agustus 53 100 100 74 99.23
Rutan Kelas IIA Kendari Juli 36 17.00 16.85 68 96.50
Rutan Kelas IIB Raha Juli 33 17,50 17,50 39 98,01
Lapas Kelas II A Baubau Juli 59 100 100 72 99.31
Rutan Kelas IIB Unaaha Juli 40 17,50 17,50 38 97,29
Rutan Kelas IIB Unaaha Juni 41 17,50 17,50 41 96.23
Rutan Kelas IIB Unaaha Mei 34 17,50 17,50 43 97.53
Rutan Kelas IIB Unaaha April 34 17,50 17,50 62 97.03
Rutan Kelas IIB Unaaha Maret 40 17.50 17.50 40 94,77
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Juni 32 17.50 17.50 56 98.96
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Mei 35 Orang 17.50 17.49 65 Orang 97.42
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Juni 36 17.50 17.50 10 98.23
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Mei 30 17.50 17.50 12 97.83
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi April 30 17.50 17.50 12 99.27
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Maret 31 17.48 17.48 11 96.86
LPP Kelas III Kendari Juli 31 17.48 17.50 60 97.86
LPP Kelas III Kendari Juni 31 17.50 17.50 60 97.42
LPP Kelas III Kendari Mei 30 17.47 17.47 61 95.44
LPP Kelas III Kendari April 31 17.48 17.47 62 97.23
LPP Kelas III Kendari Maret 30 17.45 17.46 62 94.86
LPP Kelas III Kendari Februari 32 17.48 17.50 62 95.32
LPP Kelas III Kendari Januari 31 17.48 17.50 62 96.35
Rutan Kelas IIB Raha Juni 38 17,49 17,50 49 97,44
Rutan Kelas IIB Raha Mei 31 17,50 17,49 44 97,81
Rutan Kelas IIB Raha April 33 17,45 17,45 33 96,89
Rutan Kelas IIB Raha Maret 46 17,43 17,39 60 97,21
Rutan Kelas IIB Raha Februari 42 17,43 17,42 48 96,44
Bidang Hak Asasi Manusia Juni 48 16,97 17,17 97 93,58
Bidang Hak Asasi Manusia Mei 93 16,81 16,97 89 93,53
Bidang Hak Asasi Manusia April 44 17,14 17,20 112 94,40
Bidang Hak Asasi Manusia Maret 44 16,71 16,89 98 92,90
Bidang Hak Asasi Manusia Februari 36 16,37 16,79 94 93,58
Kanim Kelas I TPI Kendari Juni 32 17.48 17.48 49 99.25
Kanim Kelas I TPI Kendari Mei 31 17.50 17.50 38 99.80
Kanim Kelas I TPI Kendari April 31 17.50 17.50 41 99.66
Kanim Kelas I TPI Kendari Maret 31 17.48 17.49 35 99.82
Kanim Kelas I TPI Kendari Februari 32 17.50 17.37 48 99.79
Kanim Kelas I TPI Kendari Januari 33 17.50 17.49 47 99.72
Kanim Kelas I TPI Kendari Desember 31 17.48 17.49 38 99.44
Lapas Kelas II A Kendari Juni 41 17.50 17.50 69 96.24
Lapas Kelas II A Kendari Mei 44 17.50 17.50 66 97.65
Lapas Kelas II A Kendari April 48 17.50 17.50 58 97.72
Lapas Kelas II A Kendari Maret 31 17.50 17.50 71 97.47
Lapas Kelas II A Kendari Februari 34 17.50 17.50 68 97.89
Lapas Kelas II A Kendari Januari 31 17.48 17.49 65 97,21
Lapas Kelas II A Kendari Juni 41 17.50 17.50 62 97.17
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Juni 33 17.50 17.50 35 99.97
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Mei 33 17.50 17.50 35 100/100
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau April 34 17.50 17.50 36 99.98/100
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Maret 39 17.45 17.43 34 99.72/100
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Februari 43 17.50 17.49 33 99.84/100
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Januari 32 17.45 17.48 34 99.86/100
Rutan Kelas IIB Kolaka Juni 50 17.35 17.35 31 98.25
Rutan Kelas IIB Kolaka Mei 24 17.50 17.50 16 98.58/100
Rutan Kelas IIB Kolaka April 40 17.50 17.50 31 98.02/100
Rutan Kelas IIB Kolaka Maret 98 17.50 17.50 42 97.67/100
Rutan Kelas IIB Kolaka Februari 30 98.16 98.16 30 97.32/100
Rutan Kelas IIB Kolaka Januari 31 17.50 17.50 27 98.16
Lapas Kelas II A Baubau Juni 51 100 99.93 75 99.75
Rutan Kelas IIA Kendari Juni 12 16.85 16.72 67 95.95
Rutan Kelas IIA Kendari Mei 31 17.38 17.38 66 96.09
Lapas Kelas II A Baubau Mei 50 100 100 84 99.06
Lapas Kelas II A Baubau April 48 100 100 84 99.06
Lapas Kelas II A Baubau Maret 67 100 100 72 98.69
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari April 31 17,48 17,50 3p 99,33
Rutan Kelas IIA Kendari April 32 17.27 17.27 74 95.49
Rutan Kelas IIA Kendari Maret 30 17.36 17.31 90 95.73
Rutan Kelas IIA Kendari Februari 30 17.11 16.98 83 95.54
Rutan Kelas IIB Kolaka Maret 98 17.50 17.50 42 97.67
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Februari 31 17.50 17.50 31 100
Lapas Kelas II A Baubau Februari 39 17.50 17.50 68 98.88
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Februari 36 16,37 16,79 94 93,58
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Januari 37 16,51 16,79 147 93,58
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Desember 31 17,49 17,48 31 97,70
Rutan Kelas IIB Unaaha Februari 37 17,50 17,50 55 96,63
Rutan Kelas IIB Unaaha Januari 33 17,50 17,50 48 95,33
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Februari 30 17.50 17.46 10 98.07
Rutan Kelas IIB Kolaka Februari 30 17.50 17.50 30 97,32
LPKA Kelas II Kendari Februari 30 17.41 17.42 37 97.61
LPKA Kelas II Kendari Januari 32 17.50 17.45 50 98.18
Rutan Kelas IIB Kolaka Januari 31 17.50 17.50 27 98.16
Lapas Kelas II A Baubau Januari 40 17.49 17.49 66 98.67
Rutan Kelas IIA Kendari Januari 31 16.96 16.79 82 94.96
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Januari 32 17,45 17,48 34 99,86
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Januari 30 17.48 17.50 12 98.61
Rutan Kelas IIB Raha Januari 31 17,50 17,49 47 97,59
LPP Kelas III Kendari Desember 32 17.47 17.50 61 94.70
Rutan Kelas IIA Kendari Desember 35 17.13 17.03 85 95.60
LPKA Kelas II Kendari Desember 20 17,24 17,39 39 98,04
Lapas Kelas II A Baubau Desember 36 17.50 17.50 68 98,39
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Desember 41 17.32 17.28 33 99.72
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Desember 30 17.31 17.31 22 99.03
Rutan Kelas IIA Kendari November 48 17.30 17.21 95 95.86
Rutan Kelas IIA Kendari Oktober 31 16.87 16.64 70 94.59
Rutan Kelas IIA Kendari September 15 17.47 17.50 69 94.94
Rutan Kelas IIA Kendari Agustus 30 17.50 17.47 60 94.21
Rutan Kelas IIA Kendari Juli 16 17.50 17.50 74 94.66
Rutan Kelas IIA Kendari Juni 14 17.46 17.50 78 94.60
Rutan Kelas IIA Kendari Mei 30 17.20 17.25 58 93.15
Rutan Kelas IIA Kendari April 30 17.50 17.47 84 94.38
Rutan Kelas IIA Kendari Maret 30 17.48 17.50 88 95.38
Rutan Kelas IIA Kendari Februari 32 17.50 17.47 82 94.76
Rutan Kelas IIA Kendari Januari 31 17.50 17.47 85 94.08
LPKA Kelas II Kendari November 35 17,50 17,47 52 97,35
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari November 30 17.50 17.46 30 97.30
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara November 48 17,03 17,19 48 94,00
Rutan Kelas IIB Kolaka November 31 17,48 17,49 31 97,58
Kanim Kelas I TPI Kendari November 40 17.13 17.16 51 99.94
Rutan Kelas IIB Unaaha Desember 31 17,47 17,50 42 97,13
Rutan Kelas IIB Unaaha November 30 17,38 17,37 36 97,40
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau November 35 17,43 17,43 34 99,82
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Oktober 30 17.48 17.48 13 98.10
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi September 30 17.50 17.50 14 98.19
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Agustus 39 17.41 17.37 12 98.46
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Juli 30 17.03 16.79 7 97.96
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Juni 30 17.15 17.28 12 97.40
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Mei 30 17.24 17.2 6 98.69
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi April 34 17.11 17.08 8 97.4
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Maret 30 17.17 17.12 12 97.45
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Februari 32 17.35 17.23 12 97.41
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi Januari 34 17.48 17.41 13 98.84
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Oktober 30 17.24 17.29 17 99.02
Kanim Kelas II Non TPI Baubau September 21 17.15 17.33 - -
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Agustus 41 17.50 17.49 24 99.16
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Juli 39 17.46 17.43 15 98.69
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Juni 10 17.45 17.24 23 99.07
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Mei 30 17.4 17.37 18 98.05
Kanim Kelas II Non TPI Baubau April 30 17.33 17.25 24 95.78
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Maret 31 17.18 17.19 22 98.48
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Februari 31 17.06 17.04 21 98.48
Kanim Kelas II Non TPI Baubau Januari 33 17.34 17.31 19 96.6
Kanim Kelas I TPI Kendari Oktober 37 17.49 17.48 37 99.71
Kanim Kelas I TPI Kendari September 32 17.43 17.34 42 99.68
Kanim Kelas I TPI Kendari Agustus 32 17.50 17.45 47 99.99
Kanim Kelas I TPI Kendari Juli 37 17.44 17.46 41 99.93
Kanim Kelas I TPI Kendari Juni 16 17.50 17.44 47 99.98
Kanim Kelas I TPI Kendari Mei 34 17.33 17.29 50 99.72
Kanim Kelas I TPI Kendari April 34 17.42 17.45 50 99.91
Kanim Kelas I TPI Kendari Maret 45 17.44 17.35 54 99.87
Kanim Kelas I TPI Kendari Februari 41 16.86 16.83 50 99.97
Kanim Kelas I TPI Kendari Januari 32 17.19 17.09 63 99.48
Rupbasan Kelas I Kendari Oktober 32 17.25 17.20 31 98.91
Rupbasan Kelas I Kendari September 31 17.28 17.19 30 98.71
Rupbasan Kelas I Kendari Agustus 22 17.45 17.43 30 98.49
Rupbasan Kelas I Kendari Juli 30 17.06 16.96 33 97.12
Rupbasan Kelas I Kendari Juni 2 16.19 16.19 6 99.90
Rupbasan Kelas I Kendari Mei 31 17.33 17.33 32 96.1
Rupbasan Kelas I Kendari April 31 16.87 16.82 32 97.07
Rupbasan Kelas I Kendari Maret 33 16.69 16.84 32 95.68
Rupbasan Kelas I Kendari Februari 35 17.5 17.5 31 99.04
Rupbasan Kelas I Kendari Januari 35 17.31 17.28 32 97.27
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Oktober 32 17.42 17.46 34 99.64
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau September 32 17.34 17.24 35 99.79
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Agustus 32 16.66 16.75 35 99.65
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Juli 43 17.27 17.19 37 99.57
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Juni 31 17.33 17.24 38 99.10
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Mei 36 17.11 17.09 38 99.41
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau April 35 17.22 17.38 37 99.26
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Maret 54 17.3 17.32 39 99.51
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Februari 51 17.36 17.3 37 99.76
Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Januari 56 17.34 17.26 29 99.55
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Oktober 34 17.27 17.13 68 97.15
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari September 20 17.05 17.11 20 95.08
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Agustus 26 16.35 16.58 7 95.15
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Juli 11 17.12 16.93 36 95.14
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Juni 2 17.50 17.50 39 95.13
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Mei 9 16.92 16.92 1 100
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari April 31 17.06 16.98 1 100
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Maret 33 16.72 16.69 35 94,54
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Februari 39 17.26 17.13 43 94,37
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Januari 37 17.19 16.95 52 95,42
Rutan Kelas IIB Raha Oktober 36 17.50 17.48 59 96.25
Rutan Kelas IIB Raha September 26 17.32 17.37 41 96.08
Rutan Kelas IIB Raha Agustus 72 17.50 17.48 44 95.56
Rutan Kelas IIB Raha Juli 50 17.47 17.48 40 95.35
Rutan Kelas IIB Raha Juni 4 17.50 17.50 37 95.41
Rutan Kelas IIB Raha Mei 43 17.02 17.02 32 94.79
Rutan Kelas IIB Raha April 32 16.63 16.7 53 95.69
Rutan Kelas IIB Raha Maret 32 17.04 17.07 58 95.61
Rutan Kelas IIB Raha Februari 30 16.94 16.91 45 94.43
Rutan Kelas IIB Raha Januari 33 16.8 16.71 46 91.34
Rutan Kelas IIB Kolaka Oktober 31 17.38 17.33 37 96.98
Rutan Kelas IIB Kolaka September 25 17.44 17.43 23 96.97
Rutan Kelas IIB Kolaka Agustus 31 17.50 17.50 33 96.30
Rutan Kelas IIB Kolaka Juli 32 17.48 17.49 32 96.55
Rutan Kelas IIB Kolaka Juni 34 17.50 17.50 33 96.50
Rutan Kelas IIB Kolaka Mei 37 17.5 17.49 38 96.21
Rutan Kelas IIB Kolaka April 24 17.5 17.5 33 95.79
Rutan Kelas IIB Kolaka Maret 31 17.5 17.49 44 95.21
Rutan Kelas IIB Kolaka Februari 34 17.47 17.46 35 95.74
Rutan Kelas IIB Kolaka Januari 30 17.5 17.49 31 94.67
Rutan Kelas IIB Unaaha Oktober 30 17.33 17.39 39 95.48
Rutan Kelas IIB Unaaha September 30 17.24 17.05 41 96.24
Rutan Kelas IIB Unaaha Agustus 20 17.16 17.27 31 97.87
Rutan Kelas IIB Unaaha Juli - - - - -
Rutan Kelas IIB Unaaha Juni 30 17.38 17.20 31 97.81
Rutan Kelas IIB Unaaha Mei 30 16.96 17 46 96.05
Rutan Kelas IIB Unaaha April 31 16.91 16.95 69 97.88
Rutan Kelas IIB Unaaha Maret 30 17.5 17.49 33 96.64
Rutan Kelas IIB Unaaha Februari 50 17.49 17.5 34 93.24
Rutan Kelas IIB Unaaha Januari 33 14.55 19.27 34 93.24
Rutan Kelas IIA Kendari Oktober 31 16.87 16.64 70 94.59
Rutan Kelas IIA Kendari September 12 17.50 17.50 69 94.94
Rutan Kelas IIA Kendari Agustus 4 17.50 17.50 60 94.21
Rutan Kelas IIA Kendari Juli 16 17.50 17.50 74 94.66
Rutan Kelas IIA Kendari Juni 14 17.46 17.50 78 94.60
Rutan Kelas IIA Kendari Mei 30 17.2 17.25 58 93.15
Rutan Kelas IIA Kendari April 30 17.5 17.47 84 94.38
Rutan Kelas IIA Kendari Maret 30 17.48 17.5 88 95.38
Rutan Kelas IIA Kendari Februari 10 17.5 17.5 82 94.76
Rutan Kelas IIA Kendari Januari 31 17.5 17.47 80 93.12
LPKA Kelas II Kendari Oktober 33 17.50 17.44 59 97.46
LPKA Kelas II Kendari September 39 16.75 16.78 38 97.06
LPKA Kelas II Kendari Agustus 44 16.43 16.25 49 97.68
LPKA Kelas II Kendari Juli - - - 32 97.23
LPKA Kelas II Kendari Juni 19 16.45 16.62 48 97.25
LPKA Kelas II Kendari Mei 84 17.02 16.84 48 97.45
LPKA Kelas II Kendari April 30 15.77 15.87 51 97.13
LPKA Kelas II Kendari Maret 31 16.86 16.67 57 96.51
LPKA Kelas II Kendari Februari 32 16.79 16.85 55 97.36
LPKA Kelas II Kendari Januari 30 16.8 16.53 48 96.58
LPP Kelas III Kendari Oktober 35 17.34 17.25 65 95.88
LPP Kelas III Kendari September 19 17.17 17.19 53 92.85
LPP Kelas III Kendari Agustus 24 16.93 16.98 39 93.83
LPP Kelas III Kendari Juli 30 17.26 17.25 45 95.67
LPP Kelas III Kendari Juni 18 17.27 17.14 44 94.80
LPP Kelas III Kendari Mei 35 17.01 16.96 41 94.21
LPP Kelas III Kendari April 34 17.25 17.24 48 94.84
LPP Kelas III Kendari Maret 33 17.07 16.99 57 94.91
LPP Kelas III Kendari Februari 32 16.45 16.33 39 92.59
LPP Kelas III Kendari Januari 30 16.63 16.6 55 92.85
Lapas Kelas II A Baubau Oktober 49 17.46 17.43 69 96.58
Lapas Kelas II A Baubau September 26 17.42 17.37 64 98.18
Lapas Kelas II A Baubau Agustus 18 17.50 17.50 68 97.37
Lapas Kelas II A Baubau Juli 2 17.50 17.50 - -
Lapas Kelas II A Baubau Juni 13 17.10 17.12 70 97.99
Lapas Kelas II A Baubau Mei 12 16.19 16.19 69 97.6
Lapas Kelas II A Baubau April 36 17.46 17.41 69 97.88
Lapas Kelas II A Baubau Maret 33 17.5 17.5 66 97.31
Lapas Kelas II A Baubau Februari 7 17.5 17.5 57 95.52
Lapas Kelas II A Baubau Januari 34 17.5 17.5 53 96.17
Lapas Kelas II A Kendari Oktober 32 17.50 17.50 75 95.55
Lapas Kelas II A Kendari September 29 17.50 17.49 79 95.94
Lapas Kelas II A Kendari Agustus 41 17.50 17.49 88 96.60
Lapas Kelas II A Kendari Juli 39 17.46 17.43 98 96.31
Lapas Kelas II A Kendari Juni 31 17.47 17.47 81 96.15
Lapas Kelas II A Kendari Mei 30 17.41 17.4 80 96.44
Lapas Kelas II A Kendari April 30 17.5 17.48 75 97.01
Lapas Kelas II A Kendari Maret 32 17.4 17.42 141 96.49
Lapas Kelas II A Kendari Februari 35 17.29 17.43 119 96.61
Lapas Kelas II A Kendari Januari 34 14.83 19.72 99 95.65
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Oktober 72 16.95 16.88 143 93.24
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara September 69 17.18 17.15 133 93.54
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Agustus 74 16.77 16.51 168 93.00
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Juli 35 17.07 16.93 155 93.06
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Juni 83 17.12 16.92 70 94.39
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Mei 84 17.02 16.84 108 93.33
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara April 36 16.86 16.82 89 93.48
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Maret 50 16.79 16.8 111 93.8
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Februari 31 16.72 16.58 99 93.86
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara Januari 46 16.36 16.36 67 94.35